「紅白歌合戦」といえば年末を飾る大型歌番組!男女別に紅組(女性アーティスト)・白組(男性アーティスト)と別れて結果を争うのが特徴ですよね!

毎年最後に発表される結果ですが、紅組白組、一体どちらが過去に多く勝っているのでしょうか?気になる歴代の結果一覧をまとめてみました!

また、毎年注目されるのが「司会者」と、そして最後を飾る「大トリ」ですよね。

気になる司会者や大トリの歴史についてもまとめてみましたのでご参考になさってくださいね♪

なお、大晦日といえば紅白、という方も多くついついTVをつけてしまいますが視聴率の推移もどうなっているのか調査しました!

紅白歌合戦の結果・歴代一覧!

紅白歌合戦の気になる結果ですが、昨年2020年の第71回では「紅組」が優勝しています。

なお、紅白歌合戦の歴史は古く、1951年から。当初はラジオでスタートしたようですよ!審査方法なども色々変わり今に至っていますが、2020年までの通算の成績は・・・

・紅組(女性アーティスト)・・・32勝(うち3連勝が最多)
・白組(男性アーティスト)・・・39勝(うち6連勝が最多)

となんと白組がリードしているんです!

歴代結果一覧は以下の通り!

開催回 西暦 元号 結果(優勝した組)
第1回 1951年 昭和26年
第2回 1952年 昭和27年
第3回 1953年 昭和28年
第4回 1953年 昭和28年
第5回 1954年 昭和29年
第6回 1955年 昭和30年
第7回 1956年 昭和31年
第8回 1957年 昭和32年
第9回 1958年 昭和33年
第10回 1959年 昭和34年
第11回 1960年 昭和35年
第12回 1961年 昭和36年
第13回 1962年 昭和37年
第14回 1963年 昭和38年
第15回 1964年 昭和39年
第16回 1965年 昭和40年
第17回 1966年 昭和41年
第18回 1967年 昭和42年
第19回 1968年 昭和43年
第20回 1969年 昭和44年
第21回 1970年 昭和45年
第22回 1971年 昭和46年
第23回 1972年 昭和47年
第24回 1973年 昭和48年
第25回 1974年 昭和49年
第26回 1975年 昭和50年
第27回 1976年 昭和51年
第28回 1977年 昭和52年
第29回 1978年 昭和53年
第30回 1979年 昭和54年
第31回 1980年 昭和55年
第32回 1981年 昭和56年
第33回 1982年 昭和57年
第34回 1983年 昭和58年
第35回 1984年 昭和59年
第36回 1985年 昭和60年
第37回 1986年 昭和61年
第38回 1987年 昭和62年
第39回 1988年 昭和63年
第40回 1989年 平成元年(昭和64年)
第41回 1990年 平成2年
第42回 1991年 平成3年
第43回 1992年 平成4年
第44回 1993年 平成5年
第45回 1994年 平成6年
第46回 1995年 平成7年
第47回 1996年 平成8年
第48回 1997年 平成9年
第49回 1998年 平成10年
第50回 1999年 平成11年
第51回 2000年 平成12年
第52回 2001年 平成13年
第53回 2002年 平成14年
第54回 2003年 平成15年
第55回 2004年 平成16年
第56回 2005年 平成17年
第57回 2006年 平成18年
第58回 2007年 平成19年
第59回 2008年 平成20年
第60回 2009年 平成21年
第61回 2010年 平成22年
第62回 2011年 平成23年
第63回 2012年 平成24年
第64回 2013年 平成25年
第65回 2014年 平成26年
第66回 2015年 平成27年
第67回 2016年 平成28年
第68回 2017年 平成29年
第69回 2018年 平成30年
第70回 2019年 令和元年(平成31年)
第71回 2020年 令和2年
第72回 2021年 令和3年

 


紅白歌合戦・歴代の司会者は?

紅白歌合戦の歴代の司会者をまとめてみました!紅組(女性アーティスト)は女性司会者、白組(男性アーティスト)は男性司会者、というのが通常の歴史。

でも面白いのが2007年の第58回の紅白で、紅組を中居正広さんが務めているんです!

こう見ると圧巻ですね!

 

開催回 西暦 元号 紅組司会 白組司会 総合司会
第1回 1951年 昭和26年 加藤道子 藤倉修一
第2回 1952年 昭和27年 丹下キヨ子 藤倉修一
第3回 1953年 昭和28年 本田寿賀 宮田輝
第4回 1953年 昭和28年 水の江瀧子 高橋圭三
第5回 1954年 昭和29年 福士夏江 高橋圭三
第6回 1955年 昭和30年 宮田輝 高橋圭三
第7回 1956年 昭和31年 宮田輝 高橋圭三
第8回 1957年 昭和32年 水の江瀧子 高橋圭三
第9回 1958年 昭和33年 黒柳徹子 高橋圭三
第10回 1959年 昭和34年 中村メイコ 高橋圭三
第11回 1960年 昭和35年 中村メイコ 高橋圭三
第12回 1961年 昭和36年 中村メイコ 高橋圭三
第13回 1962年 昭和37年 森光子 宮田輝
第14回 1963年 昭和38年 江利チエミ 宮田輝
第15回 1964年 昭和39年 江利チエミ 宮田輝
第16回 1965年 昭和40年 林美智子 宮田輝
第17回 1966年 昭和41年 ペギー葉山 宮田輝
第18回 1967年 昭和42年 九重佑三子 宮田輝
第19回 1968年 昭和43年 水前寺清子 坂本九
第20回 1969年 昭和44年 伊東ゆかり 坂本九
第21回 1970年 昭和45年 美空ひばり 宮田輝
第22回 1971年 昭和46年 水前寺清子 宮田輝
第23回 1972年 昭和47年 佐良直美 宮田輝
第24回 1973年 昭和48年 水前寺清子 宮田輝
第25回 1974年 昭和49年 佐良直美 山川静夫
第26回 1975年 昭和50年 佐良直美 山川静夫
第27回 1976年 昭和51年 佐良直美 山川静夫
第28回 1977年 昭和52年 佐良直美 山川静夫
第29回 1978年 昭和53年 森光子 山川静夫
第30回 1979年 昭和54年 水前寺清子 山川静夫
第31回 1980年 昭和55年 黒柳徹子 山川静夫
第32回 1981年 昭和56年 黒柳徹子 山川静夫
第33回 1982年 昭和57年 黒柳徹子 山川静夫
第34回 1983年 昭和58年 黒柳徹子 鈴木健二
第35回 1984年 昭和59年 森光子 鈴木健二
第36回 1985年 昭和60年 森昌子 鈴木健二
第37回 1986年 昭和61年 目加田賴子/
斉藤由貴
千田正穂/
加山雄三
第38回 1987年 昭和62年 和田アキ子 加山雄三
第39回 1988年 昭和63年 和田アキ子 加山雄三
第40回 1989年 平成元年(昭和64年) 三田佳子 武田鉄矢
第41回 1990年 平成2年 三田佳子 西田敏行
第42回 1991年 平成3年 浅野ゆう子 堺正章
第43回 1992年 平成4年 石田ひかり 堺正章
第44回 1993年 平成5年 石田ひかり 堺正章
第45回 1994年 平成6年 上沼恵美子 古舘伊知郎
第46回 1995年 平成7年 上沼恵美子 古舘伊知郎
第47回 1996年 平成8年 松たか子 古舘伊知郎
第48回 1997年 平成9年 和田アキ子 中居正広
第49回 1998年 平成10年 久保純子 中居正広
第50回 1999年 平成11年 久保純子 5代中村勘九郎
第51回 2000年 平成12年 久保純子 和泉元彌
第52回 2001年 平成13年 有働由美子 阿部渉
第53回 2002年 平成14年 有働由美子 阿部渉
第54回 2003年 平成15年 有働由美子/
膳場貴子
阿部渉/
高山哲哉
第55回 2004年 平成16年 小野文恵 阿部渉
第56回 2005年 平成17年 仲間由紀恵 山本耕史
第57回 2006年 平成18年 仲間由紀恵 中居正広
第58回 2007年 平成19年 中居正広 笑福亭鶴瓶
第59回 2008年 平成20年 仲間由紀恵 中居正広
第60回 2009年 平成21年 仲間由紀恵 中居正広
第61回 2010年 平成22年 松下奈緒
第62回 2011年 平成23年 井上真央
第63回 2012年 平成24年 堀北真希
第64回 2013年 平成25年 綾瀬はるか
第65回 2014年 平成26年 吉高由里子
第66回 2015年 平成27年 綾瀬はるか 井ノ原快彦
第67回 2016年 平成28年 有村架純 相葉雅紀
第68回 2017年 平成29年 有村架純 二宮和也
第69回 2018年 平成30年 広瀬すず 櫻井翔
第70回 2019年 令和元年(平成31年) 綾瀬はるか 櫻井翔
第71回 2020年 令和2年 二階堂ふみ 大泉洋
第72回 2021年 令和3年 川口春奈 大泉洋

 

紅白歌合戦・大トリまとめ!

 

紅白歌合戦の視聴率推移!

 

おすすめの記事